Az elődöntő eredményei
Név | Pontszám | Eredmény | Iskola | Osztály |
Bolubás Marcell | 46 | 1 | BMSZC Wesselényi Miklós Műszaki Technikum (Budapest) | 12.I |
Pataki Zoltán | 43 | 2 | BMSZC Pataky István Híradásipari és Informatikai Technikum (Budapest) | 12A |
Simon Tamás | 39 | 3 | Kiskunfélegyházi Szent Benedek PG Két Tanítási Nyelvű Technikum és Kollégium (Kiskunfélegyháza) | 12.D |
Gubucz Emma | 36 | 4 | Belvárosi Általános Iskola és Gimnázium (Békéscsaba) | 11 |
Péter Gábor | 36 | 5 | BMSZC Neumann János Informatikai Technikum (Budapest) | 12.D |
Dockál Dominik | 34 | 6 | BMSZC Neumann János Informatikai Technikum (Budapest) | 12.d |
Turcsányi Ádám Csanád | 34 | 7 | BMSZC Neumann Informatikai Technikum (Budapest) | 12.D |
Peresztegi Péter | 32 | 8 | Csány László Technikum (Zalaegerszeg) | 12 |
Bence Újhelyi | 31 | 9 | Szegedi SZC Tóth János Mórahalmi Szakképző Iskola és Szilágyi Mihály Kollégium (Mórahalom) | 12 |
Kiss Botond | 31 | 10 | BMSZC Petrik Lajos Két tanítási Nyelvű Technikum (Budapest ) | 12 |
Hunyadi Csenger | 31 | 11 | BMSZC Petrik Lajos Két Tanítási Nyelvű Technikum (Budapest) | 12. D |
Sárközi Emma | 30 | 12 | Kaposvári Munkácsy Mihály Gimnázium (Kaposvár) | 12A |
Kolozsváry Benedek | 30 | 13 | BMSZC Petrik Lajos Két Tanítási Nyelvű Technikum (Budapest) | 12. D |
Czetz Áron | 29 | 14 | Székesfehérvári Vasvári Pál Gimnázium (Székesfehérvár) | 11. |
Király Erik | 29 | 15 | BMSZC Petrik Lajos Kéttannyelvű Technikuma (Budapest) | 12D |
Puskás Marcell | 29 | 16 | Miskolci SZC Bláthy Ottó Villamosipari Technikum (Miskolc) | 12A |
Metzler Gergő | 29 | 17 | BMSZC Petrik Lajos Két tanítási Nyelvű Technikum (Budapest) | 12D |
Vince Tamás | 28 | 18 | BMSZC Petrik Lajos Két Tanítási Nyelvű Technikum (Budapest) | 9.D |
Polyák Attila | 28 | 19 | Petrik Lajos Két Tanítási Nyelvű Technikum (Budapest) | 12.E |
Gódor Vilmos | 28 | 20 | BMSZC Petrik Lajos Két tanítási Nyelvű Technikum (Budapest) | 12/e |
Bárány Benedek | 27 | 21 | BMSZC Petrik Lajos Kéttanítási Nyelvű Technikum (Budapest) | 12.E |
Tóth Kevin | 27 | 22 | BMSZC Petrik Lajos Két tanítási Nyelvű Technikum (Budapest) | 12.E |
Béres Levente | 27 | 23 | BMSZC Petrik Lajos Két tanítási Nyelvű Technikum (Budapest) | 12/E |
Burkus Noel | 27 | 24 | Miskolci SZC Bláthy Ottó Villamosipari Technikum (Miskolc) | 12.A |
Poku Maximilian | 26 | 25 | BMSZC Petrik Lajos Két Tanítási Nyelvű Technikum (Budapest) | 12D |
Szendefy Alex | 26 | 26 | Petrik Lajos két tanítási nyelvű Technikum (Budapest) | 12.D |
Prókai Ákos | 26 | 27 | Miskolci SZC Bláthy Ottó Villamosipari Technikum (Miskolc) | 12A |
Márk Mihályi | 25 | 28 | BMSZC Petrik Lajos Két tanítási Nyelvű Technikum (Budapest) | 12.D |
Ákos Nagy | 25 | 29 | BMSZC Petrik Lajos Két Tanítási Nyelvű Technikum (Budapest) | 12 |
Fazekas Zsigmond | 25 | 30 | BMSZC Petrik Lajos Két Tanítási Nyelvű Technikum (Budapest) | 12/E |
Sztojka Levente | 25 | 31 | BMSZC Petrik Lajos Két tanítási Nyelvű Technikum (Budapest) | 12.D |
Attila Zsolt Zöldesi | 25 | 32 | BMSZC Bolyai János Műszaki Technikum és Kollégium (Budapest) | 11.b |
Szabó Béla | 25 | 33 | ||
Tóth Zsombor | 25 | 34 | BMSZC Petrik Lajos Két tanítási Nyelvű Technikum (Budapest ) | 12/E |
Varga Norbert | 25 | 35 | BMSZC Petrik Lajos Két Tanítási Nyelvű Technikum (Budapest) | 12/E |
Ragcsák Dániel | 25 | 36 | Székesfehérvári SZC Széchenyi István Műszaki Technikum (Székesfehérvár) | 12 G |
Béres László | 25 | 37 | BMSZC Petrik Lajos Két tanítási Nyelvű Technikum (Budapest) | 12.E |
Farkas Zétény Gábor | 24 | 38 | BMSZC, Bolyai János Műszaki Technikum (Budapest) | 11.B |
Tóth Marcell | 24 | 39 | BMSZC Petrik Lajos Két Tanítási Nyelvű Technikum (Budapest) | 12 |
Tamás László | 24 | 40 | BMSZC Petrik Lajos Két tanítási Nyelvű Technikum (Budapest) | 12.E |
Veress Patrik | 24 | 41 | BMSZC Petrik Lajos Két Tanítási Nyelvű Technikum (Budapest) | 12.E |
Banhegyi Balazs | 24 | 42 | Petrik Lajos Két Tanítási Nyelvű Technikum (Zugló) | 12.E |
Ceglédi Zente Holló | 23 | 43 | BMSZC Bolyai János Műszaki Technikum és Kollégium (Budapest) | 11 |
Sára István | 23 | 44 | BMSZC Petrik Lajos Két Tanítási Nyelvű Technikum (Budapest) | 12D |
Tóth László | 23 | 45 | Debreceni SZC Mechwart András Gépipari és Informatikai Technikum (Debrecen) | 12/C |
Pataki Attila | 23 | 46 | BMSZC Petrik Lajos Két tanítási Nyelvű Technikum (Budapest) | 12.E |
Bonyai István Dániel | 23 | 47 | BMSZC Petrik Lajos Két Tanítási Nyelvű Technikum (Budapest) | 12.D |
Kiss Kamilla | 22 | 48 | BMSZC Neumann János Informatikai Technikum (Budapest) | 10.a |
Gellért Tóth | 22 | 49 | Fehérgyarmat KSZC Fehérgyarmati Petőfi Sándor Technikum (Fehérgyarmat) | 12A |
Füredi Bálint Krisztián | 22 | 50 | BMSZC Petrik Lajos Két tanítási Nyelvű Technikum (Budapest) | 12.E |
Bakos Máté | 22 | 51 | BMSZC Petrik Lajos Két tanítási Nyelvű Technikum (Budapest) | 12.D |
Molnár Gergely | 22 | 52 | Győri Szakképzési Centrum Jedlik Ányos Gépipari és Informatikai Technikum és Kollégium (Győr) | 12A |
Nagy Márk | 22 | 53 | BMSZC Verebély László Technikum (Budapest) | 12.A |
Rábel Kristóf | 21 | 54 | BMSZC Bolyai János Műszaki Technikum és Kollégium (Budapest) | 9.c |
Magyar Dávid | 21 | 55 | Budapesti Műszaki Szakképzési Centrum Petrik Lajos Két Tanítási Nyelvű Technikum (Budapest) | 12E |
Waller István | 21 | 56 | BMSZC Petrik Lajos Két Tanítási Nyelvű Technikum (Budapest) | 12E |
Borsi Barnabás | 21 | 57 | Debreceni SZC Brassai Sámuel Műszaki Technikum (Debrecen) | 12.B |
Kőszeghy Levente | 21 | 58 | Siófoki SzC Mathiász János Technikum és Gimnázium (Balatonboglár) | 12.Szé |
Slihoczki Richard | 21 | 59 | BMSZC Petrik Lajos Két tanítási Nyelvű Technikum (Budapest) | 12. E |
Szilagyi Szabolcs | 20 | 60 | BMSZC Petrik Lajos Két Tanítási Nyelvű Technikum (Budapest) | 12 |
Cseresznyés Dávid | 20 | 61 | Debreceni SZC Mechwart András Gépipari és Informatikai Technikum (Debrecen) | 12.C |
Donkó Hunor | 19 | 62 | BMSC Petrik Lajos Két Tanítási Nyelvű Technikum (Budapest) | 12.E |
Körömi Richárd | 19 | 63 | BMSZC Petrik Lajos Két tanítási Nyelvű Technikum (Budapest) | 12D |
Halasi-Czalbert Tibor | 18 | 64 | BMSZC Petrik Lajos Két tanítási Nyelvű Technikum (Budapest) | 12/D |
Gyarmati Szabolcs | 17 | 65 | Debreceni SZC Brassai Sámuel Műszaki Technikum (Debrecen) | 12/B |
Schriffert Boldizsár | 17 | 66 | Gyulai Implom József Általános Iskola 5. sz. Sportiskola Tagintézménye (Gyula) | 8.a. |
Vincze Dániel | 16 | 67 | BMSZC Verebély László Technikum (Budapest) | 12/A |
Susa Milán | 16 | 68 | BMSZC Petrik Lajos Két tanítási Nyelvű Technikum (Budapest) | 9.D |
Hisstek Barnabás | 16 | 69 | BMSZC Petrik Lajos Technikum (Budapest) | 12/E |
Wolfram Kristóf | 15 | 70 | BMSZC Petrik Lajos Két tanítási Nyelvű Technikum (Budapest) | 12E |
Dávid Magyar | 14 | 71 | BMSZC Neumann János Informatikai Technikum (Budapest ) | 11.b |
Rajmund Dán | 13 | 72 | ||
Nagy István | 13 | 73 | Budapesti Műszaki Szakképzési Centrum Pataky István Híradásipari és Informatikai Technikum (Budapest) | 12.D |
Csontos Roland | 12 | 74 | BMSZC Újpesti Két Tanítási Nyelvű Műszaki Technikum (Budapest) | 11.C |
Piller Tamás | 11 | 75 | ZSzC Keszthelyi Asbóth Sándor Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium (Keszthely) | 12.C |
Richárd Szupkai | 6 | 76 | ||
Várkonyi Borisz | 0 | 77 | BMSZC Petrik Lajos Két Tanítási Nyelvű Technikum (Budapest) | 12.E |
Kozma Péter | 0 | 78 | BMSZC Petrik Lajos Két Tanítási Nyelvű Technikum (Budapest) | 12.E |
Várkonyi Borisz | 0 | 79 | ||
Béres Levente | 0 | 80 | ||
Rábel Máté | 0 | 81 | BMSZC Petrik Lajos Két tanítási Nyelvű Technikum (Budapest) | 12. E |
Hegóczki Tamás | 0 | 82 | BMSZC Petrik Lajos Két tanítási Nyelvű Technikum (Budapest) | 12.E |
Kiss Benjámin | 0 | 83 | ||
Mics Dániel | 0 | 84 | Petrik Lajos Két Tanítási Nyelvű Technikum (Budapest) | 12.E |
Nagy Tibor | 0 | 85 | ||
Péter Kopter | 0 | 86 | ||
Budai Márk | 0 | 87 | Szerencsi Szakképzési Centrum Tokaji Ferenc Technikum, Szakgimnázium és Gimnázium (Tokaj) | 12 |
Banhegyi Balazs | 0 | 88 | ||
Ballai Péter | 0 | 89 | Soproni Szakképzési Centrum Vas- és Villamosipari Technikum (Sopron) | 11.A |
Boros László Ádám | 0 | 90 | DSZC Dunaújvárosi Egyetem Bánki Donát Technikum (Dunaújváros) | 10.D |
Kőkuti Kornél | 0 | 91 | DSZC Dunaújvárosi Egyetem Bánki Donát Technikum (Dunaújváros) | 10./D. |
Hajdu Patrik | 0 | 92 | BMSZC Petrik Lajos Két tanítási Nyelvű Technikum (Budapest) | 12.D |
Kolmósi Ádám | 0 | 93 | ||
Nagy Zétény | 0 | 94 | ||
Fodor Bence | 0 | 95 | ||
Bősze Bence | 0 | 96 | ||
Szántó Bálint | 0 | 97 | ||
Hajdu Richárd | 0 | 98 | ||
Nagy Olivér | 0 | 99 | ||
Wülfinger Balázs | 0 | 100 | Eötvös Loránd Műszaki Technikum és Kollégium (Kaposvár) | 10C |
Schweiger Illes | 0 | 101 | ||
Bálint Béla Bencze | 0 | 102 | Kaposvári SZC Eötvös Lóránd Müszaki Technikum és Kollégium (Kaposvár) | 9.A |
Kovács Patrik | 0 | 103 | BMSZC Petrik Lajos Két Tanítási Nyelvű Technikum (Budapest) | 12/E |
Last modified: Sunday, 20 November 2022, 9:45 PM